专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267-269期 | 小 | 0267期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0257期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 0208期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大圣彩票家破解版 连云港市福地彩运连连 …
手机图表福彩双色球第2018127期开奖,大发快三开奖结果查询 开奖结果是红球号码为02、05、06、07、11、15,蓝球号码为12。连云港市海州区浦南镇的32070243站点中......
大发快三计算公式大嘴葡超单场:抢分大战…
手机图表葡超第27轮的前哨战,对阵为马里迪莫vs吉维森特,一场中下游球队的较量。彩专家人工计划网页版 两队在葡超重启后表现不佳,目前都开始浮现出保级问题。首......
棋牌游戏送18元彩金无锡“夜猫子”冷热搭配…
开奖结果福彩“快3”豹子号奖金高,彩票平台绑卡送彩金18 一向是彩民们大爱的热门投注方式。近日,一位女彩民来到无锡市福彩中心兑奖,中的就是快3的豹子号“444”,......
棋牌游戏下载送20金币盘点双色球12亿大派…
开奖结果全国双色球12亿大派奖活动终于画上了圆满的句号。被誉为中国彩市“航母”的双色球多年来魅力不减,此次12亿全国派奖狂欢盛宴更是有彩又有乐,给兰州彩友们......
大发快三真情爱老扶幼 武进福彩开展“福彩…
智能选号江苏省常州市武进区民政局领导班子成员组成爱心慰问组,带着新春的祝福,到武进区夕阳红康乐中心和武进区儿童福利院开展爱心慰问,分别送上了5万元福彩公......
大发快三河南新乡福彩开展“温暖送给孤残儿…
手机图表河南省新乡市福彩中心的学雷锋志愿服务队志愿者与新乡市民政局的志愿服务队,带着奶粉、食品、儿童纸尿裤、学习用具等慰问品一同来到新乡市社会福利中心......
大发快三江门福彩“微慈善进社区,助你实现…
开奖结果由江门市慈善会、江门市福彩中心联合主办的“微慈善进社区,助你实现小心愿”活动自1月9日开始,先后走进蓬江区白沙街道江边社区、花园社区、良化西社区、......
大发快三 严管之下:售彩不可越红线
智能选号财政部、民政部、体育总局下发《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则 加强彩票市场监管的通知》,要求自2019年2月11日起,高频快开游戏每期销售......
大发快三 三部委联合下发通知加强彩票市场…
开奖结果财政部、民政部、体育总局联合发布《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》(下称《通知》),就调整高频快开游戏和单场......
大发快三双色球088期:红球开2重号 头奖5…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2016088期开奖。当期开出 的红球为03、14、16、18、25、33,蓝球为15。 红球2重号 蓝球15遗漏28期现身 当期双色球头奖5......